Supersport B Race results 00:24:11 (0 laps to go)

Finish flag

Pos Driver Class Laps Total time Diff + Lead + Fastest lap
1 91 Niko Peltonen Supersport B 15 22:46.01 01:29.233 (4)
2 83 Marko Peura Supersport B 15 22:48.95 02.94 02.94 01:29.31 (14)
3 44 Timo Malava Supersport B 15 23:02.613 13.663 16.603 01:29.834 (6)
4 71 Sakari Pietilä Supersport B 15 23:10.056 07.443 24.046 01:29.978 (4)
5 66 Petri Lampi Supersport B 15 23:10.569 00.513 24.559 01:29.464 (14)
6 54 Niko Väisänen Supersport B 15 23:11.218 00.649 25.208 01:30.391 (15)
7 80 Jani Rättö Supersport B 15 23:31.314 20.096 45.304 01:31.694 (11)
8 53 Ville Sinkko Supersport B 15 23:36.517 05.203 50.507 01:31.932 (8)
9 35 Miitri Suhonen Supersport B 15 23:37.573 01.056 51.563 01:31.607 (9)
10 42 Otto Kotaja Supersport B 15 23:38.429 00.856 52.419 01:32.574 (8)
11 41 Jouni Savolainen Supersport B 15 23:38.987 00.558 52.977 01:32.266 (14)
12 34 Henry Junkkarinen Supersport B 15 23:47.005 08.018 01:00.995 01:32.42 (15)
13 31 Antti Haiko Supersport B 15 23:47.482 00.477 01:01.472 01:31.849 (11)
14 27 Niko Kantola Supersport B 15 23:54.32 06.838 01:08.31 01:32.354 (12)
15 88 Petri Sorola Supersport B 15 23:54.857 00.537 01:08.847 01:32.609 (12)
16 55 Vesa Tuominen Supersport B 15 24:03.562 08.705 01:17.552 01:33.252 (8)
17 190 Aleksei Samaidanov Supersport B 15 24:04.087 00.525 01:18.077 01:33.271 (5)
18 36 Marko Rättö Supersport B 15 24:04.244 00.157 01:18.234 01:33.161 (12)
19 30 Pasi Vuorinen Supersport B 14 22:56.555 -01:07.689 10.545 01:34.147 (13)
20 40 Jan Hollstén Supersport B 14 23:07.797 11.242 21.787 01:35.532 (14)
21 93 Taavi Ross Supersport B 14 24:01.041 53.244 01:15.031 01:39.218 (11)
22 111 Hodiver Viceslav Supersport B 14 24:08.408 07.367 01:22.398 01:40.644 (14)
23 77 Topi Heinänen Supersport B 4 06:54.834 -17:13.574 -15:51.176 01:37.541 (4)
24 92 Jyrki Pönkkä Supersport B 1 01:49.757 -05:05.077 -20:56.253 01:33.253 (1)
25 72 Tomi Kyyrö Supersport B 0 15.847 -01:33.91 -22:30.163 59:59.999 (0)
25 72 Tomi Kyyrö Supersport B 0 15.847 -01:33.91 -22:30.163 59:59.999 (0)
26 72 Tomi Kyyrö Supersport B 0 15.847 00 -22:30.163 59:59.999 (0)
26 72 Tomi Kyyrö Supersport B 0 15.847 00 -22:30.163 59:59.999 (0)
176 Vladimir Strelnik Supersport B
192 Kristian Beljaev Supersport B
69 Arto Huiskonen Supersport B
70 Jouni Heikkilä Supersport B
76 Cenneth Vesalainen Supersport B
81 Harri Idström Supersport B
89 Jesse Pitkonen Supersport B

<< Back to run list


tulokset.net © 2007-2008 OnlineSolutions